Du er her: Forside » 5. hobbies » 5.1. musik
.: Menu :.
  1. Grønland
  2. Sverige
  3. Billeder
  4. Køb / salg/ udleje / rep.
  5. Hobbies
 5.1. Musik
 5.2. Western
 5.3. MC
 5.4. Havfiskeri.
 5.4.1 Ferskvand.
 5.5. Jagt
 5.6 Kanotur 2002
 5.7 Kanotur 2003
 5.8 Kanotur 2004
 5.9 Kanotur 1 2005
 5.15 Kanobygning.
 5.16 Kajak
 5.17 Kajaksejllads
 5.20 Optræden
  6. Safari i Thy

Earl Scruggs

Earl er een af mine favoritbluegrass spillere. Klik på link´et, og hør et lille stykke af hans egen Foggy Mountain Breakdown

Klik og hør.















Hør Cripplecreek, og se tablatur nedenfor. Spil den derefter !!!
Tablatur til bluegrass banjo i G.

Tab Search All Tabs Home Page
Cripple Creek
Arranged by Earl Scruggs
Transcribed and TablEdited by Jack R. Baker (2002) Recorded Source: (Various Recordings) email: jbaker7@ix.netcom.com

Tuning : G D G B D Time Signature: 4/4

| | | | | | | |
|-0--------------------------------|-------------0---------------0----|
|----------------------------------|-----0---------------0------------|
|-0--------------------------------|-2/--3-----------2/--3------------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|-0--------------------------------|---------0---------------0--------|

| | | | | | | |
|-------------0-----------0--------|-------------0---------------0----|
|-----0----------------------------|-----0---------------0------------|
|-2/--3----------------------------|-2/--3-----------2p0--------------|
|-----------------0----------------|-------------------------2--------|
|---------0---------------0--------|---------0------------------------|

| | | | | | | |
|---------0---------------2/-------|-5-------5-------0----------------|
|-----0----------------------------|-------------------------0--------|
|-----------------0----------------|----------------------------------|
|-0h--2----------------------------|----------------------------------|
|-------------0-----------0--------|---------0------------------------|

| | | | | | | |
|---------2-------0-------0--------|-------------0---------------0----|
|-----1----------------------------|-----0---------------0------------|
|----------------------------------|-2/--3-----------2p0--------------|
|----------------------------------|-------------------------2--------|
|-0-----------0-----------0--------|---------0------------------------|

| | | | | | | |
|---------0---------------2/-------|-5-------5-------0----------------|
|-----0----------------------------|-------------------------0--------|
|-----------------0----------------|----------------------------------|
|-0h--2----------------------------|----------------------------------|
|-------------0-----------0--------|---------0------------------------|

| | | | | | | |
|---------2-------0-------0--------|-------------0---------------0----|
|-----1----------------------------|-----0---------------0------------|
|----------------------------------|-2/--3-----------2p0--------------|
|----------------------------------|-------------------------2--------|
|-0-----------0-----------0--------|---------0------------------------|

| | | | | | | |
|---------0---------------0--------|-------------0---------------0----|
|-----0----------------------------|-----0---------------0------------|
|-----------------0----------------|-2/--3-----------2/--3------------|
|-0h--2----------------------------|----------------------------------|
|-------------0-----------0--------|---------0---------------0--------|

| | | | | | | |
|-------------0-----------0--------|-------------0---------------0----|
|-----0----------------------------|-----0---------------0------------|
|-2/--3----------------------------|-2/--3-----------2p0--------------|
|-----------------0----------------|-------------------------2--------|
|---------0---------------0--------|---------0------------------------|

| | | | | | | |
|---------0---------------0--------|---------0-------0----------------|
|-----0----------------------------|-----0-----------3-----------0----|
|-----------------0----------------|-2/--3-------------------2/--3----|
|-0h--2----------------------------|----------------------------------|
|-------------0-----------0--------|-------------0--------------------|

| | | | | | | |
|-0-----------0-------0------------|-0-----------0---------------0----|
|-----------------------------0----|---------------------0------------|
|---------0---------------2/--3----|---------0-------2p0--------------|
|-----------------0----------------|-------------------------2--------|
|-----0----------------------------|-----0----------------------------|

| | | | | | | |
|-------------0-----------0--------|---------0-------0----------------|
|----------------------------------|-----0-----------3-----------0----|
|-----0-----------0----------------|-2/--3-------------------2/--3----|
|-0-------4------------------------|----------------------------------|
|-------------------------0--------|-------------0--------------------|

| | | | | | | |
|-0-----------------------0--------|-------------0---------------0----|
|----------------------------------|-----0---------------0------------|
|---------0------------------------|-2/--3-----------2p0--------------|
|-----------------0----------------|-------------------------2--------|
|-----0-------------------0--------|---------0------------------------|

| | | | | | | |
|-------------0-----------------5--|---------5-------0----------------|
|-----------------------------0----|-------------------------0--------|
|-----0-----------0---------0------|----------------------------------|
|-0-------4---------------0--------|----------------------------------|
|-----------------------0----------|---------0------------------------|

| | | | | | | |
|---------2-------0-------0--------|-------------0---------------0----|
|-----1----------------------------|-----0---------------0------------|
|----------------------------------|-2/--3-----------2p0--------------|
|----------------------------------|-------------------------2--------|
|-0-----------0-----------0--------|---------0------------------------|

| | | | | | | |
|-------------0-----------------5--|---------5-------0----------------|
|-----------------------------0----|-------------------------0--------|
|-----0-----------0---------0------|----------------------------------|
|-0-------4---------------0--------|----------------------------------|
|-----------------------0----------|---------0------------------------|

| | | | | | | |
|---------2-------0-------0--------|-------------0---------------0----|
|-----1----------------------------|-----0---------------0------------|
|----------------------------------|-2/--3-----------2p0--------------|
|----------------------------------|-------------------------2--------|
|-0-----------0-----------0--------|---------0------------------------|

| | | | | | | |
|-------------0-----------0--------|-------------0---------------0----|
|----------------------------------|-----0---------------0------------|
|-----0-----------0----------------|-2/--3-----------2/--3------------|
|-0-------4------------------------|----------------------------------|
|-------------------------0--------|---------0---------------0--------|

| | | | | | | |
|-------------0-----------0--------|-------------0---------------0----|
|-----0----------------------------|-----0---------------0------------|
|-2/--3----------------------------|-2/--3-----------2p0--------------|
|-----------------0----------------|-------------------------2--------|
|---------0---------------0--------|---------0------------------------|

| | | | | | | |
|-------------0-----------0--------|---------0-------0----------------|
|----------------------------------|-----0-----------3-----------0----|
|-----0-----------0----------------|-2/--3-------------------2/--3----|
|-0-------4------------------------|----------------------------------|
|-------------------------0--------|-------------0--------------------|

| | | | | | | |
|-0-----------0-------0------------|-0-----------0---------------0----|
|-----------------------------0----|---------------------0------------|
|---------0---------------2/--3----|---------0-------2p0--------------|
|-----------------0----------------|-------------------------2--------|
|-----0----------------------------|-----0----------------------------|

| | | | | | | |
|-------------0-----------0--------|---------0-------0----------------|
|----------------------------------|-----0-----------3-----------0----|
|-----0-----------0----------------|-2/--3-------------------2/--3----|
|-0-------4------------------------|----------------------------------|
|-------------------------0--------|-------------0--------------------|

| | | | | | | |
|-0-----------0-------0------------|-0-----------0---------------0----|
|-----------------------------0----|---------------------0------------|
|---------0---------------2/--3----|---------0-------2p0--------------|
|-----------------0----------------|-------------------------2--------|
|-----0----------------------------|-----0----------------------------|

| | | | | | | |
|-------------0--------------------|-0--------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|-----0-----------0----------------|-0--------------------------------|
|-0-------4------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|-0--------------------------------|

| | | |
|----------------------------------|
|----------------------------------|
|----------------------------------|
|----------------------------------|
|----------------------------------|



  Jørgen Bukholt • Søndervig Landevej 21 • 6950 Ringkøbing
Tlf.: 20 74 16 69 • Email: jkbukholt@gmail.com
Powered by flexiWeb